Precio de la Luz Hoy · PVPC Peninsular
Precio de la Luz Ahora
Tarifa PVPC · Actualizado cada hora · Fuente: REE
0.2604€/kWh
Hora actual: 18:00 – 18:59
Miércoles, 27 de mayo de 2026
Hora más barata
0.0458 €/kWh
12:00 – 12:59
Hora más cara
0.2879 €/kWh
19:00 – 19:59
Precio medio
0.1418 €/kWh
Media de las 24 horas
Evolución del precio hoy
Precio PVPC hora a hora (€/kWh)
0h
3h
6h
9h
12h
15h
18h
21h
Precios por hora
| Franja horaria | Precio | Valoración |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 0.1395 €/kWh | Normal |
| 01:00 – 01:59 | 0.1352 €/kWh | Normal |
| 02:00 – 02:59 | 0.1342 €/kWh | Normal |
| 03:00 – 03:59 | 0.1383 €/kWh | Normal |
| 04:00 – 04:59 | 0.1612 €/kWh | Normal |
| 05:00 – 05:59 | 0.1666 €/kWh | Normal |
| 06:00 – 06:59 | 0.1661 €/kWh | Normal |
| 07:00 – 07:59 | 0.0882 €/kWh | Barato |
| 08:00 – 08:59 | 0.1196 €/kWh | Normal |
| 09:00 – 09:59 | 0.1140 €/kWh | Normal |
| 10:00 – 10:59 | 0.1146 €/kWh | Normal |
| 11:00 – 11:59 | 0.1140 €/kWh | Normal |
| 12:00 – 12:59 | 0.0458 €/kWh | Barato |
| 13:00 – 13:59 | 0.0484 €/kWh | Barato |
| 14:00 – 14:59 | 0.0497 €/kWh | Barato |
| 15:00 – 15:59 | 0.0529 €/kWh | Barato |
| 16:00 – 16:59 | 0.1465 €/kWh | Normal |
| 17:00 – 17:59 | 0.1930 €/kWh | Caro |
| 18:00 – 18:59 | 0.2604 €/kWh | Muy caro |
| 19:00 – 19:59 | 0.2879 €/kWh | Muy caro |
| 20:00 – 20:59 | 0.2127 €/kWh | Caro |
| 21:00 – 21:59 | 0.1931 €/kWh | Caro |
| 22:00 – 22:59 | 0.1682 €/kWh | Caro |
| 23:00 – 23:59 | 0.1526 €/kWh | Normal |
Datos: Red Eléctrica de España (REE) · Tarifa PVPC para la Península Ibérica