Calculadora de Préstamos
Introduce el importe, el plazo y el TIN para calcular al instante tu cuota mensual, los intereses totales y la TAE.
Cuota mensual exacta
Amortización francesa (cuota constante)
TAE automático
Tasa anual equivalente al instante
Tabla completa
Desglose mes a mes hasta el final
Cuota mensual
315,68 €
Total a devolver
11.364,31 €
Intereses totales
1364,31 €
TAE
8,84 %
sin comisiones ni seguros
Composición del coste total
Capital pendiente mes a mes
Tabla de amortización
| Mes | Cuota | Capital | Interés | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 315,68 € | 244,84 € | 70,83 € | 9755,16 € |
| 2 | 315,68 € | 246,58 € | 69,10 € | 9508,58 € |
| 3 | 315,68 € | 248,32 € | 67,35 € | 9260,26 € |
| 4 | 315,68 € | 250,08 € | 65,59 € | 9010,18 € |
| 5 | 315,68 € | 251,85 € | 63,82 € | 8758,32 € |
| 6 | 315,68 € | 253,64 € | 62,04 € | 8504,69 € |
| 7 | 315,68 € | 255,43 € | 60,24 € | 8249,25 € |
| 8 | 315,68 € | 257,24 € | 58,43 € | 7992,01 € |
| 9 | 315,68 € | 259,07 € | 56,61 € | 7732,94 € |
| 10 | 315,68 € | 260,90 € | 54,78 € | 7472,04 € |
| 11 | 315,68 € | 262,75 € | 52,93 € | 7209,30 € |
| 12 | 315,68 € | 264,61 € | 51,07 € | 6944,69 € |
¿Listo para encontrar el préstamo más barato?
Compara ofertas reales de los principales bancos y financieras.
Cálculo orientativo basado en el sistema francés de amortización. El TAE mostrado no incluye comisiones de apertura, seguros de vida ni otros gastos vinculados. Consulta siempre las condiciones específicas de cada entidad antes de contratar.
Herramienta informativa · Vuskoo no asesora financieramente ni es intermediario de crédito.